Small kVA 3 Phase Transformer Selection Guide
TEMCo transformers and Euro-Standard transformers are used to convert standard 3 phase U.S. voltages to standard 3 phase European voltages. This is useful when importing European Machinery into the U.S. Additionally, these transformers come in 50 or 60Hz with most of the larger sizes rated for 50 and 60Hz, allowing them be connected in reverse to convert European voltages to U.S. voltages when importing U.S. machinery into Europe. Either way, these transformers are built to last, guaranteed! That's why we back these with a decade long warranty.
Connections are made simple with TEMCo Euro-Standard transformers. Multiple taps are provided on the output for 380, 400, or 415v Wye configured outputs. For the larger 3 Kva and up sizes, All your input and output connections can be made via the provided fast connection lugs. Rigid GPO-3 fiberglass primary buss strut ensures connections remain secure through the life of the installation.

Features & Specifications
• Copper windings
• 1.5 to 2 week build time
• Soldily fixed terminals with standard combination slotted Robertson head screw connections facilitate wiring.
• Built with heat-proof insulation for compact size and long life.
• Unique bobbin-wound coils for greater efficiency, superior heat evacuation, and compact structure.
Primary (Input) Voltages: 600, 575, 480, 415, 400, 380, 240, 208.
Secondary (Output) Voltages: 600Y347, 575, 480Y277, 415, 400, 380, 240, 208Y120.
Phase: Three
Frequency: 50 and 60 Hz
VA: 350, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 6000, and 9000.
K Rating: 1
Reverse Connectable: Yes
Winding Material: Copper
Electrostatic shielded: No
Temperature Rise: Class F 100°C on Open Units
Insulation System: Class F 155°C
Enclosure Rating: NEMA4/4X on Enclosed Unit
Construction Style: Open and Enclosed - Ventilated Core & Coil
Mounting Type: Base/Panel on Open Units, Floor/Wall on Enclosed Units
Cooling: Air-Dry
Agency Approvals: UL Listed, CSA Approved
Warranty: 10 Years
Input Voltage
Select a transformer that will operate on the supply voltage available at your facility (Example: V, 240V, or 480V). Check the connection diagram, which TEMCo includes on each product page, to ensure compatibility.
Frequency
If you are operating in the United States, you will most likely be operating on 60hz. However should you need a 50hz rated transformer, make sure you are selecting from that section.
Availability
TEMCo Transformers have a 1 week production time for 350-2000va and 1-2 weeks production time for 3 Kva and up.
Windings
Copper wound models cost more than the equivalent aluminum wound versions. The primary advantage of copper is its superior corrosion resistance. Copper wound transformers are commonly used for corrosive or high humidity environments like marine applications, and when cost is not a factor.
kVA or Amp Output
Select a transformer with kVA based on your load requirements. It is encouraged to oversize your transformer, but you should never undersize for your load. For motor loads, do not exceed 60% of the maximum capacity of the transformer. This is because electric motors have start up requirements significantly higher than their running requirements. It is OK to oversize significantly, but never to undersize.
Photo Gallery












Product Selection
1-2 weeks production time.
208 Primary Voltage
208V Delta primary (input) x 208Y120 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
208V Primary - 208Y120 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 208Y120 | 0.97 | TT1703 | TT1261 | TT1710 | TT1268 |
0.50 | 208Y120 | 1.39 | TT1704 | TT1262 | TT1711 | TT1269 |
0.75 | 208Y120 | 2.08 | TT1705 | TT1263 | TT1712 | TT1270 |
1.00 | 208Y120 | 2.77 | TT1706 | TT1264 | TT1713 | TT1271 |
1.50 | 208Y120 | 4.16 | TT1707 | TT1265 | TT1714 | TT1272 |
2.00 | 208Y120 | 5.55 | TT1708 | TT1266 | TT1715 | TT1273 |
3.00 | 208Y120 | 8.32 | TT1709 | TT1267 | TT1716 | TT1274 |
6.00 | 208Y120 | 16.65 | - | - | TT1717 | TT1275 |
9.00 | 208Y120 | 24.97 | - | - | TT1718 | TT1276 |
208V Delta primary (input) x 480Y277 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
208V Primary - 480Y277 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 480Y277 | 0.42 | TT1719 | TT1277 | TT1726 | TT1284 |
0.50 | 480Y277 | 0.60 | TT1720 | TT1278 | TT1727 | TT1285 |
0.75 | 480Y277 | 0.90 | TT1721 | TT1279 | TT1728 | TT1286 |
1.00 | 480Y277 | 1.20 | TT1722 | TT1280 | TT1729 | TT1287 |
1.50 | 480Y277 | 1.80 | TT1723 | TT1281 | TT1730 | TT1288 |
2.00 | 480Y277 | 2.40 | TT1724 | TT1282 | TT1731 | TT1289 |
3.00 | 480Y277 | 3.61 | TT1725 | TT1283 | TT1732 | TT1290 |
6.00 | 480Y277 | 7.21 | - | - | TT1733 | TT1291 |
9.00 | 480Y277 | 10.82 | - | - | TT1734 | TT1292 |
208V Delta primary (input) x 575 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
208V Primary - 575 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 575 | 0.35 | TT1735 | TT1293 | TT1742 | TT1300 |
0.50 | 575 | 0.50 | TT1736 | TT1294 | TT1743 | TT1301 |
0.75 | 575 | 0.75 | TT1737 | TT1295 | TT1744 | TT1302 |
1.00 | 575 | 1.00 | TT1738 | TT1296 | TT1745 | TT1303 |
1.50 | 575 | 1.51 | TT1739 | TT1297 | TT1746 | TT1304 |
2.00 | 575 | 2.01 | TT1740 | TT1298 | TT1747 | TT1305 |
3.00 | 575 | 3.01 | TT1741 | TT1299 | TT1748 | TT1306 |
6.00 | 575 | 6.02 | - | - | TT1749 | TT1307 |
9.00 | 575 | 9.03 | - | - | TT1750 | TT1308 |
208V Delta primary (input) x 600Y347 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
208V Primary - 600Y347 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 600Y347 | 0.34 | TT1751 | TT1309 | TT1758 | TT1316 |
0.50 | 600Y347 | 0.48 | TT1752 | TT1310 | TT1759 | TT1317 |
0.75 | 600Y347 | 0.72 | TT1753 | TT1311 | TT1760 | TT1318 |
1.00 | 600Y347 | 0.96 | TT1754 | TT1312 | TT1761 | TT1319 |
1.50 | 600Y347 | 1.44 | TT1755 | TT1313 | TT1762 | TT1320 |
2.00 | 600Y347 | 1.92 | TT1756 | TT1314 | TT1763 | TT1321 |
3.00 | 600Y347 | 2.89 | TT1757 | TT1315 | TT1764 | TT1322 |
6.00 | 600Y347 | 5.77 | - | - | TT1765 | TT1323 |
9.00 | 600Y347 | 8.66 | - | - | TT1766 | TT1324 |
Euro Standard - 208V Delta primary (input) x 380V, 400V, or 415V Wye secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
kVA | Amps at 380V | Amps at 400V | Amps at 415V | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||
0.35 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | TT1092 | TT1085 | TT1105 | TT1099 |
0.50 | 0.76 | 0.72 | 0.70 | TT1093 | TT1086 | TT1106 | TT1100 |
0.75 | 1.14 | 1.08 | 1.04 | TT1094 | TT1087 | TT1107 | TT1101 |
1.00 | 1.52 | 1.44 | 1.39 | TT1095 | TT1088 | TT1108 | TT1102 |
1.50 | 2.28 | 2.17 | 2.09 | TT1096 | TT1089 | TT1109 | TT1103 |
2.00 | 3.04 | 2.89 | 2.78 | TT1097 | TT1090 | TT1110 | TT1104 |
3.00 | 4.56 | 4.33 | 4.17 | TT1098 | TT1091 | N/A | N/A |
240 Primary Voltage
240V Delta primary (input) x 208Y120 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
240V Primary - 208Y120 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 208Y120 | 0.97 | TT1767 | TT1325 | TT1774 | TT1332 |
0.50 | 208Y120 | 1.39 | TT1768 | TT1326 | TT1775 | TT1333 |
0.75 | 208Y120 | 2.08 | TT1769 | TT1327 | TT1776 | TT1334 |
1.00 | 208Y120 | 2.77 | TT1770 | TT1328 | TT1777 | TT1335 |
1.50 | 208Y120 | 4.16 | TT1771 | TT1329 | TT1778 | TT1336 |
2.00 | 208Y120 | 5.55 | TT1772 | TT1330 | TT1779 | TT1337 |
3.00 | 208Y120 | 8.32 | TT1773 | TT1331 | TT1780 | TT1338 |
6.00 | 208Y120 | 16.65 | - | - | TT1781 | TT1339 |
9.00 | 208Y120 | 24.97 | - | - | TT1782 | TT1340 |
240V Delta primary (input) x 480Y277 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
240V Primary - 480Y277 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 480Y277 | 0.42 | TT1783 | TT1341 | TT1790 | TT1348 |
0.50 | 480Y277 | 0.60 | TT1784 | TT1342 | TT1791 | TT1349 |
0.75 | 480Y277 | 0.90 | TT1785 | TT1343 | TT1792 | TT1350 |
1.00 | 480Y277 | 1.20 | TT1786 | TT1344 | TT1793 | TT1351 |
1.50 | 480Y277 | 1.80 | TT1787 | TT1345 | TT1794 | TT1352 |
2.00 | 480Y277 | 2.40 | TT1788 | TT1346 | TT1795 | TT1353 |
3.00 | 480Y277 | 3.61 | TT1789 | TT1347 | TT1796 | TT1354 |
6.00 | 480Y277 | 7.21 | - | - | TT1797 | TT1355 |
9.00 | 480Y277 | 10.82 | - | - | TT1798 | TT1356 |
240V Delta primary (input) x 575 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
240V Primary - 575 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 575 | 0.35 | TT1799 | TT1357 | TT1806 | TT1364 |
0.50 | 575 | 0.50 | TT1800 | TT1358 | TT1807 | TT1365 |
0.75 | 575 | 0.75 | TT1801 | TT1359 | TT1808 | TT1366 |
1.00 | 575 | 1.00 | TT1802 | TT1360 | TT1809 | TT1367 |
1.50 | 575 | 1.51 | TT1803 | TT1361 | TT1810 | TT1368 |
2.00 | 575 | 2.01 | TT1804 | TT1362 | TT1811 | TT1369 |
3.00 | 575 | 3.01 | TT1805 | TT1363 | TT1812 | TT1370 |
6.00 | 575 | 6.02 | - | - | TT1813 | TT1371 |
9.00 | 575 | 9.03 | - | - | TT1814 | TT1372 |
240V Delta primary (input) x 600Y347 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
240V Primary - 600Y347 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 600Y347 | 0.34 | TT1815 | TT1373 | TT1822 | TT1380 |
0.50 | 600Y347 | 0.48 | TT1816 | TT1374 | TT1823 | TT1381 |
0.75 | 600Y347 | 0.72 | TT1817 | TT1375 | TT1824 | TT1382 |
1.00 | 600Y347 | 0.96 | TT1818 | TT1376 | TT1825 | TT1383 |
1.50 | 600Y347 | 1.44 | TT1819 | TT1377 | TT1826 | TT1384 |
2.00 | 600Y347 | 1.92 | TT1820 | TT1378 | TT1827 | TT1386 |
3.00 | 600Y347 | 2.89 | TT1821 | TT1379 | TT1828 | TT1386 |
6.00 | 600Y347 | 5.77 | - | - | TT1829 | TT1387 |
9.00 | 600Y347 | 8.66 | - | - | TT1830 | TT1388 |
Euro Standard - 240V Delta primary (input) x 380V, 400V, or 415V Wye secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
kVA | Amps at 380V | Amps at 400V | Amps at 415V | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||
0.35 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | TT1118 | TT1111 | TT1131 | TT1125 |
0.50 | 0.76 | 0.72 | 0.70 | TT1119 | TT1112 | TT1132 | TT1126 |
0.75 | 1.14 | 1.08 | 1.04 | TT1120 | TT1113 | TT1133 | TT1127 |
1.00 | 1.52 | 1.44 | 1.39 | TT1121 | TT1114 | TT1134 | TT1128 |
1.50 | 2.28 | 2.17 | 2.09 | TT1122 | TT1115 | TT1135 | TT1129 |
2.00 | 3.04 | 2.89 | 2.78 | TT1123 | TT1116 | TT1136 | TT1130 |
3.00 | 4.56 | 4.33 | 4.17 | TT1124 | TT1117 | N/A | N/A |
380 Primary Voltage
380V Delta primary (input) x 208Y120 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
380V Primary - 208Y120 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 208Y120 | 0.97 | TT1959 | TT1517 | TT1966 | TT1524 |
0.50 | 208Y120 | 1.39 | TT1960 | TT1518 | TT1967 | TT1525 |
0.75 | 208Y120 | 2.08 | TT1961 | TT1519 | TT1968 | TT1526 |
1.00 | 208Y120 | 2.77 | TT1962 | TT1520 | TT1969 | TT1527 |
1.50 | 208Y120 | 4.16 | TT1963 | TT1521 | TT1970 | TT1528 |
2.00 | 208Y120 | 5.55 | TT1964 | TT1522 | TT1971 | TT1529 |
3.00 | 208Y120 | 8.32 | TT1965 | TT1523 | TT1972 | TT1530 |
6.00 | 208Y120 | 16.65 | - | - | TT1973 | TT1531 |
9.00 | 208Y120 | 24.97 | - | - | TT1974 | TT1532 |
380V Delta primary (input) x 480Y277 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
380V Primary - 480Y277 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 480Y277 | 0.42 | TT1975 | TT1533 | TT1982 | TT1540 |
0.50 | 480Y277 | 0.60 | TT1976 | TT1534 | TT1983 | TT1541 |
0.75 | 480Y277 | 0.90 | TT1977 | TT1535 | TT1984 | TT1542 |
1.00 | 480Y277 | 1.20 | TT1978 | TT1536 | TT1985 | TT1543 |
1.50 | 480Y277 | 1.80 | TT1979 | TT1537 | TT1986 | TT1544 |
2.00 | 480Y277 | 2.40 | TT1980 | TT1538 | TT1987 | TT1545 |
3.00 | 480Y277 | 3.61 | TT1981 | TT1539 | TT1988 | TT1546 |
6.00 | 480Y277 | 7.21 | - | - | TT1989 | TT1547 |
9.00 | 480Y277 | 10.82 | - | - | TT1990 | TT1548 |
380V Delta primary (input) x 575 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
380V Primary - 575 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 575 | 0.35 | TT1991 | TT1549 | TT1998 | TT1556 |
0.50 | 575 | 0.50 | TT1992 | TT1550 | TT1999 | TT1557 |
0.75 | 575 | 0.75 | TT1993 | TT1551 | TT2000 | TT1558 |
1.00 | 575 | 1.00 | TT1994 | TT1552 | TT2001 | TT1559 |
1.50 | 575 | 1.51 | TT1995 | TT1553 | TT2002 | TT1560 |
2.00 | 575 | 2.01 | TT1996 | TT1554 | TT2003 | TT1561 |
3.00 | 575 | 3.01 | TT1997 | TT1555 | TT2004 | TT1562 |
6.00 | 575 | 6.02 | - | - | TT2004 | TT1563 |
9.00 | 575 | 9.03 | - | - | TT2006 | TT1564 |
380V Delta primary (input) x 600Y347 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
380V Primary - 600Y347 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 600Y347 | 0.34 | TT2007 | TT1565 | TT2014 | TT1572 |
0.50 | 600Y347 | 0.48 | TT2008 | TT1566 | TT2015 | TT1573 |
0.75 | 600Y347 | 0.72 | TT2009 | TT1567 | TT2016 | TT1574 |
1.00 | 600Y347 | 0.96 | TT2010 | TT1568 | TT2017 | TT1575 |
1.50 | 600Y347 | 1.44 | TT2011 | TT1569 | TT2018 | TT1576 |
2.00 | 600Y347 | 1.92 | TT2012 | TT1570 | TT2019 | TT1577 |
3.00 | 600Y347 | 2.89 | TT2013 | TT1571 | TT2020 | TT1578 |
6.00 | 600Y347 | 5.77 | - | - | TT2021 | TT1579 |
9.00 | 600Y347 | 8.66 | - | - | TT2022 | TT1580 |
400 Primary Voltage
400V Delta primary (input) x 208Y120 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
400V Primary - 208Y120 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 208Y120 | 0.97 | TT2023 | TT1581 | TT2030 | TT1588 |
0.50 | 208Y120 | 1.39 | TT2024 | TT1582 | TT2031 | TT1589 |
0.75 | 208Y120 | 2.08 | TT2025 | TT1583 | TT2032 | TT1590 |
1.00 | 208Y120 | 2.77 | TT2026 | TT1584 | TT2033 | TT1591 |
1.50 | 208Y120 | 4.16 | TT2027 | TT1585 | TT2034 | TT1592 |
2.00 | 208Y120 | 5.55 | TT2028 | TT1586 | TT2035 | TT1593 |
3.00 | 208Y120 | 8.32 | TT2029 | TT1587 | TT2036 | TT1594 |
6.00 | 208Y120 | 16.65 | - | - | TT2037 | TT1595 |
9.00 | 208Y120 | 24.97 | - | - | TT2038 | TT1596 |
400V Delta primary (input) x 480Y277 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
400V Primary - 480Y277 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 480Y277 | 0.42 | TT2039 | TT1597 | TT2046 | TT1604 |
0.50 | 480Y277 | 0.60 | TT2040 | TT1598 | TT2047 | TT1605 |
0.75 | 480Y277 | 0.90 | TT2041 | TT1599 | TT2048 | TT1606 |
1.00 | 480Y277 | 1.20 | TT2042 | TT1600 | TT2049 | TT1607 |
1.50 | 480Y277 | 1.80 | TT2043 | TT1601 | TT2050 | TT1608 |
2.00 | 480Y277 | 2.40 | TT2044 | TT1602 | TT2051 | TT1609 |
3.00 | 480Y277 | 3.61 | TT2045 | TT1603 | TT2052 | TT1610 |
6.00 | 480Y277 | 7.21 | - | - | TT2053 | TT1611 |
9.00 | 480Y277 | 10.82 | - | - | TT2054 | TT1612 |
400V Delta primary (input) x 575 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
400V Primary - 575 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 575 | 0.35 | TT2055 | TT1613 | TT2062 | TT1620 |
0.50 | 575 | 0.50 | TT2056 | TT1614 | TT2063 | TT1621 |
0.75 | 575 | 0.75 | TT2057 | TT1615 | TT2064 | TT1622 |
1.00 | 575 | 1.00 | TT2058 | TT1616 | TT2065 | TT1623 |
1.50 | 575 | 1.51 | TT2059 | TT1617 | TT2066 | TT1624 |
2.00 | 575 | 2.01 | TT2060 | TT1618 | TT2067 | TT1625 |
3.00 | 575 | 3.01 | TT2061 | TT1619 | TT2068 | TT1626 |
6.00 | 575 | 6.02 | - | - | TT2069 | TT1627 |
9.00 | 575 | 9.03 | - | - | TT2070 | TT1628 |
400V Delta primary (input) x 600Y347 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
400V Primary - 600Y347 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 600Y347 | 0.34 | TT2071 | TT1629 | TT2078 | TT1636 |
0.50 | 600Y347 | 0.48 | TT2072 | TT1630 | TT2079 | TT1637 |
0.75 | 600Y347 | 0.72 | TT2073 | TT1631 | TT2080 | TT1638 |
1.00 | 600Y347 | 0.96 | TT2074 | TT1632 | TT2081 | TT2151 |
1.50 | 600Y347 | 1.44 | TT2075 | TT1633 | TT2082 | TT2152 |
2.00 | 600Y347 | 1.92 | TT2076 | TT1634 | TT2083 | TT2153 |
3.00 | 600Y347 | 2.89 | TT2077 | TT1635 | TT2084 | TT2154 |
6.00 | 600Y347 | 5.77 | - | - | TT2085 | TT2155 |
9.00 | 600Y347 | 8.66 | - | - | TT2086 | TT2156 |
415 Primary Voltage
415V Delta primary (input) x 208Y120 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
415V Primary - 208Y120 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 208Y120 | 0.97 | TT2087 | TT1639 | TT2094 | TT1646 |
0.50 | 208Y120 | 1.39 | TT2088 | TT1640 | TT2095 | TT1647 |
0.75 | 208Y120 | 2.08 | TT2089 | TT1641 | TT2096 | TT1648 |
1.00 | 208Y120 | 2.77 | TT2090 | TT1642 | TT2097 | TT1649 |
1.50 | 208Y120 | 4.16 | TT2091 | TT1643 | TT2098 | TT1650 |
2.00 | 208Y120 | 5.55 | TT2092 | TT1644 | TT2099 | TT1651 |
3.00 | 208Y120 | 8.32 | TT2093 | TT1645 | TT2100 | TT1652 |
6.00 | 208Y120 | 16.65 | - | - | TT2101 | TT1653 |
9.00 | 208Y120 | 24.97 | - | - | TT2102 | TT1654 |
415V Delta primary (input) x 480Y277 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
415V Primary - 480Y277 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 480Y277 | 0.42 | TT2103 | TT1655 | TT2110 | TT1662 |
0.50 | 480Y277 | 0.60 | TT2104 | TT1656 | TT2111 | TT1663 |
0.75 | 480Y277 | 0.90 | TT2105 | TT1657 | TT2112 | TT1664 |
1.00 | 480Y277 | 1.20 | TT2106 | TT1658 | TT2113 | TT1665 |
1.50 | 480Y277 | 1.80 | TT2107 | TT1659 | TT2114 | TT1666 |
2.00 | 480Y277 | 2.40 | TT2108 | TT1660 | TT2115 | TT1667 |
3.00 | 480Y277 | 3.61 | TT2109 | TT1661 | TT2116 | TT1668 |
6.00 | 480Y277 | 7.21 | - | - | TT2117 | TT1669 |
9.00 | 480Y277 | 10.82 | - | - | TT2118 | TT1670 |
415V Delta primary (input) x 575 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
415V Primary - 575 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 575 | 0.35 | TT2119 | TT1671 | TT2126 | TT1678 |
0.50 | 575 | 0.50 | TT2120 | TT1672 | TT2127 | TT1679 |
0.75 | 575 | 0.75 | TT2121 | TT1673 | TT2128 | TT1680 |
1.00 | 575 | 1.00 | TT2122 | TT1674 | TT2129 | TT1681 |
1.50 | 575 | 1.51 | TT2123 | TT1675 | TT2130 | TT1682 |
2.00 | 575 | 2.01 | TT2124 | TT1676 | TT2131 | TT1683 |
3.00 | 575 | 3.01 | TT2125 | TT1677 | TT2132 | TT1684 |
6.00 | 575 | 6.02 | - | - | TT2133 | TT1685 |
9.00 | 575 | 9.03 | - | - | TT2134 | TT1686 |
415V Delta primary (input) x 600Y347 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
415V Primary - 600Y347 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 600Y347 | 0.34 | TT2135 | TT1687 | TT2142 | TT1694 |
0.50 | 600Y347 | 0.48 | TT2136 | TT1688 | TT2143 | TT1695 |
0.75 | 600Y347 | 0.72 | TT2137 | TT1689 | TT2144 | TT1696 |
1.00 | 600Y347 | 0.96 | TT2138 | TT1690 | TT2145 | TT1697 |
1.50 | 600Y347 | 1.44 | TT2139 | TT1691 | TT2146 | TT1698 |
2.00 | 600Y347 | 1.92 | TT2140 | TT1692 | TT2147 | TT1699 |
3.00 | 600Y347 | 2.89 | TT2141 | TT1693 | TT2148 | TT1700 |
6.00 | 600Y347 | 5.77 | - | - | TT2149 | TT1701 |
9.00 | 600Y347 | 8.66 | - | - | TT2150 | TT1702 |
480 Primary Voltage
480V Delta primary (input) x 208Y120 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
480V Primary - 208Y120 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 208Y120 | 0.97 | TT1831 | TT1389 | TT1338 | TT1396 |
0.50 | 208Y120 | 1.39 | TT1832 | TT1390 | TT1839 | TT1397 |
0.75 | 208Y120 | 2.08 | TT1833 | TT1391 | TT1840 | TT1398 |
1.00 | 208Y120 | 2.77 | TT1834 | TT1392 | TT1841 | TT1399 |
1.50 | 208Y120 | 4.16 | TT1835 | TT1393 | TT1842 | TT1400 |
2.00 | 208Y120 | 5.55 | TT1836 | TT1394 | TT1843 | TT1401 |
3.00 | 208Y120 | 8.32 | TT1837 | TT1395 | TT1844 | TT1402 |
6.00 | 208Y120 | 16.65 | - | - | TT1845 | TT1403 |
9.00 | 208Y120 | 24.97 | - | - | TT1846 | TT1404 |
480V Delta primary (input) x 240 secondary (output). 3 phase, 50hz and 60hz available, dry type Open and Enclosed (Nema 1 - Rated for indoor use) available. Dry type distribution transformer.
480V Primary - 240 Secondary | ||||||
kVA | Output Voltages | Output Amps | Open Units | Enclosed Units | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
0.35 | 240 | 0.84 | TT1847 | TT1405 | TT1854 | TT1412 |
0.50 | 240 | 1.20 | TT1848 | TT1406 | TT1855 | TT1413 |
0.75 | 240 | 1.80 | TT1849 | TT1407 | TT1856 | TT1414 |
