Magnet Wire Selection Guide
Step 1Select the gauge. The lower the number, the thicker the wire. ![]() |
Step 2Select wire color and insulation. ![]() |
Step 3Select spool size. See the available increments below. ![]() |
Browse Wire by Gauge (AWG)
Product Selection
8 AWG
(Diameter: 0.132 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
2.5 ft. | 5 ft. | 10 ft. | 20 ft. | 30 ft. | 99 ft. | 149 ft. | 198 ft. | 1587 ft. | ||
Red | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0618 | MW0619 | MW0620 | MW0621 | MW0622 | MW0623 | MW0624 | MW0625 | MW0626 |
9 AWG
(Diameter: 0.1174 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
3 ft. | 6 ft. | 13 ft. | 25 ft. | 38 ft. | 125 ft. | 188 ft. | 250 ft. | 2001 ft. | ||
Red | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0627 | MW0628 | MW0629 | MW0630 | MW0631 | MW0632 | MW0633 | MW0634 | MW0635 |
10 AWG
(Diameter: 0.1054 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
4 ft. | 8 ft. | 16 ft. | 31 ft. | 47 ft. | 157 ft. | 236 ft. | 315 ft. | 2518 ft. | ||
Red | Soderon 155 - 155°C | MW0350 | MW0351 | MW0352 | MW0353 | MW0354 | MW0355 | MW0356 | MW0419 | - |
Green | Soderon 155 - 155°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0385 | MW0386 | MW0387 | MW0388 | MW0389 | MW0390 | MW0391 | MW0422 | MW0510 |
11 AWG
(Diameter: 0.0942 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
5 ft. | 9 ft. | 18 ft. | 37 ft. | 55 ft. | 183 ft. | 275 ft. | 367 ft. | 3935 ft. | ||
Red | Soderon 155 - 155°C | MW0357 | MW0358 | MW0359 | MW0360 | MW0361 | MW0362 | MW0363 | MW0420 | - |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0392 | MW0393 | MW0394 | MW0395 | MW0396 | MW0397 | MW0398 | MW0423 | - |
12 AWG
(Diameter: 0.0842 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
6 ft. | 12.5 ft. | 25 ft. | 50 ft. | 75 ft. | 250 ft. | 375 ft. | 500 ft. | 3996 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0364 | MW0365 | MW0366 | MW0367 | MW0368 | MW0369 | MW0370 | MW0421 | MW0437 |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0113 | MW0114 | MW0115 | MW0116 | MW0117 | MW0118 | MW0119 | MW0424 | MW0512 |
13 AWG
(Diameter: 0.0754 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
8 ft. | 16 ft. | 31 ft. | 63 ft. | 94 ft. | 314 ft. | 471 ft. | 628 ft. | 5025 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0371 | MW0372 | MW0373 | MW0374 | MW0375 | MW0376 | MW0377 | MW0438 | MW0439 |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0399 | MW0400 | MW0401 | MW0402 | MW0403 | MW0404 | MW0405 | MW0513 | MW0514 |
14 AWG
(Diameter: 0.0675 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
10 ft. | 20 ft. | 40 ft. | 79 ft. | 119 ft. | 396 ft. | 593 ft. | 791 ft. | 6329 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0000 | MW0001 | MW0003 | MW0004 | MW0005 | MW0006 | MW0007 | MW0440 | - |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0120 | MW0121 | MW0122 | MW0123 | MW0124 | MW0125 | MW0126 | MW0515 | - |
15 AWG
(Diameter: 0.0603 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
12 ft. | 25 ft. | 50 ft. | 100 ft. | 149 ft. | 498 ft. | 747 ft. | 996 ft. | 7968 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0378 | MW0379 | MW0380 | MW0381 | MW0382 | MW0383 | MW0384 | MW0442 | - |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0127 | MW0128 | MW0129 | MW0130 | MW0131 | MW0132 | MW0133 | MW0517 | - |
16 AWG
(Diameter: 0.0538 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
16 ft. | 31 ft. | 63 ft. | 126 ft. | 188 ft. | 628 ft. | 942 ft. | 1256 ft. | 10048 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0008 | MW0009 | MW0010 | MW0011 | MW0012 | MW0013 | MW0014 | MW0444 | - |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0134 | MW0135 | MW0136 | MW0137 | MW0138 | MW0139 | MW0140 | MW0519 | - |
17 AWG
(Diameter: 0.0482 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
20 ft. | 39 ft. | 79 ft. | 158 ft. | 237 ft. | 789 ft. | 1184 ft. | 1578 ft. | 12624 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0636 | MW0637 | MW0638 | MW0639 | MW0640 | MW0641 | MW0642 | - | - |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0141 | MW0142 | MW0143 | MW0144 | MW0145 | MW0146 | MW0225 | MW0147 | MW0521 |
18 AWG
(Diameter: 0.0431 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 2.5 lb. | 3.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
25 ft. | 50 ft. | 100 ft. | 199 ft. | 299 ft. | 497 ft. | 696 ft. | 995 ft. | 1493 ft. | 1990 ft. | 15920 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0015 | MW0016 | MW0017 | MW0018 | MW0019 | - | - | MW0020 | MW0021 | MW0446 | MW0447 |
Green | 155 °C | MW0254 | MW0255 | MW0256 | MW0257 | MW0258 | - | - | MW0406 | MW0259 | MW0484 | MW0485 |
Amber | 200°C | MW0148 | MW0149 | MW0150 | MW0151 | MW0152 | MW0612 | MW0613 | MW0153 | MW0226 | MW0154 | MW0522 |
19 AWG
(Diameter: 0.0385 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
31 ft. | 63 ft. | 125 ft. | 251 ft. | 376 ft. | 1253 ft. | 1879 ft. | 2505 ft. | 20040 ft. | ||
Red | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0155 | MW0156 | MW0157 | MW0158 | MW0159 | MW0160 | MW0409 | MW0161 | MW0523 |
20 AWG
(Diameter: 0.0346 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 2.5 lb. | 3.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
39 ft. | 79 ft. | 157 ft. | 315 ft. | 472 ft. | 757 ft. | 1102 ft. | 1573 ft. | 2360 ft. | 3146 ft. | 25168 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0022 | MW0023 | MW0024 | MW0025 | MW0026 | MW0606 | MW0607 | MW0027 | MW0028 | MW0448 | MW0449 |
Green | 155 °C | MW0260 | MW0261 | MW0262 | MW0263 | MW0264 | - | - | MW0407 | MW0265 | MW0486 | MW0487 |
Amber | 200°C | MW0162 | MW0163 | MW0164 | MW0165 | MW0166 | - | - | MW0167 | MW0410 | MW0168 | MW0524 |
21 AWG
(Diameter: 0.031 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
49 ft. | 99 ft. | 198 ft. | 396 ft. | 594 ft. | 1980 ft. | 2969 ft. | 3959 ft. | 31672 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0029 | MW0030 | MW0031 | MW0032 | MW0033 | MW0034 | MW0035 | MW0450 | MW0451 |
Green | 155 °C | MW0266 | MW0267 | MW0268 | MW0269 | MW0270 | MW0425 | MW0271 | MW0488 | - |
Amber | 200°C | MW0169 | MW0170 | MW0171 | MW0172 | MW0173 | MW0174 | MW0227 | MW0175 | - |
22 AWG
(Diameter: 0.0276 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 2.5 lb. | 3.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
63 ft. | 125 ft. | 251 ft. | 502 ft. | 752 ft. | 1255 ft. | 1757 ft. | 2508 ft. | 3761 ft. | 5015 ft. | 40120 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0036 | MW0037 | MW0038 | MW0039 | MW0040 | MW0608 | MW0609 | MW0041 | MW0042 | MW0452 | - |
Green | 155 °C | MW0272 | MW0273 | MW0274 | MW0275 | MW0276 | - | - | MW0426 | MW0277 | MW0490 | - |
Amber | 200°C | MW0176 | MW0177 | MW0178 | MW0179 | MW0180 | MW0614 | MW0615 | MW0181 | MW0411 | MW0182 | - |
23 AWG
(Diameter: 0.0249 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
78 ft. | 157 ft. | 313 ft. | 627 ft. | 940 ft. | 3134 ft. | 4701 ft. | 6268 ft. | 50144 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0043 | MW0044 | MW0045 | MW0046 | MW0047 | MW0048 | MW0049 | MW0454 | MW0455 |
Green | 155 °C | MW0278 | MW0279 | MW0280 | MW0281 | MW0282 | MW0427 | MW0283 | MW0492 | MW0493 |
Amber | 200°C | MW0183 | MW0184 | MW0185 | MW0186 | MW0187 | MW0188 | MW0412 | MW0189 | MW0527 |
24 AWG
(Diameter: 0.0223 in)
Magnet Wire Selection Guide
Step 1Select the gauge. The lower the number, the thicker the wire. ![]() |
Step 2Select wire color and insulation. ![]() |
Step 3Select spool size. See the available increments below. ![]() |
Browse Wire by Gauge (AWG)
Product Selection
8 AWG
(Diameter: 0.132 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
2.5 ft. | 5 ft. | 10 ft. | 20 ft. | 30 ft. | 99 ft. | 149 ft. | 198 ft. | 1587 ft. | ||
Red | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0618 | MW0619 | MW0620 | MW0621 | MW0622 | MW0623 | MW0624 | MW0625 | MW0626 |
9 AWG
(Diameter: 0.1174 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
3 ft. | 6 ft. | 13 ft. | 25 ft. | 38 ft. | 125 ft. | 188 ft. | 250 ft. | 2001 ft. | ||
Red | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0627 | MW0628 | MW0629 | MW0630 | MW0631 | MW0632 | MW0633 | MW0634 | MW0635 |
10 AWG
(Diameter: 0.1054 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
4 ft. | 8 ft. | 16 ft. | 31 ft. | 47 ft. | 157 ft. | 236 ft. | 315 ft. | 2518 ft. | ||
Red | Soderon 155 - 155°C | MW0350 | MW0351 | MW0352 | MW0353 | MW0354 | MW0355 | MW0356 | MW0419 | - |
Green | Soderon 155 - 155°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0385 | MW0386 | MW0387 | MW0388 | MW0389 | MW0390 | MW0391 | MW0422 | MW0510 |
11 AWG
(Diameter: 0.0942 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
5 ft. | 9 ft. | 18 ft. | 37 ft. | 55 ft. | 183 ft. | 275 ft. | 367 ft. | 3935 ft. | ||
Red | Soderon 155 - 155°C | MW0357 | MW0358 | MW0359 | MW0360 | MW0361 | MW0362 | MW0363 | MW0420 | - |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0392 | MW0393 | MW0394 | MW0395 | MW0396 | MW0397 | MW0398 | MW0423 | - |
12 AWG
(Diameter: 0.0842 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
6 ft. | 12.5 ft. | 25 ft. | 50 ft. | 75 ft. | 250 ft. | 375 ft. | 500 ft. | 3996 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0364 | MW0365 | MW0366 | MW0367 | MW0368 | MW0369 | MW0370 | MW0421 | - |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0113 | MW0114 | MW0115 | MW0116 | MW0117 | MW0118 | MW0119 | MW0424 | - |
13 AWG
(Diameter: 0.0754 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
8 ft. | 16 ft. | 31 ft. | 63 ft. | 94 ft. | 314 ft. | 471 ft. | 628 ft. | 5025 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0371 | MW0372 | MW0373 | MW0374 | MW0375 | MW0376 | MW0377 | MW0438 | - |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0399 | MW0400 | MW0401 | MW0402 | MW0403 | MW0404 | MW0405 | MW0513 | - |
14 AWG
(Diameter: 0.0675 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
10 ft. | 20 ft. | 40 ft. | 79 ft. | 119 ft. | 396 ft. | 593 ft. | 791 ft. | 6329 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0000 | MW0001 | MW0003 | MW0004 | MW0005 | MW0006 | MW0007 | MW0440 | MW0441 |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0120 | MW0121 | MW0122 | MW0123 | MW0124 | MW0125 | MW0126 | MW0515 | MW0516 |
15 AWG
(Diameter: 0.0603 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
12 ft. | 25 ft. | 50 ft. | 100 ft. | 149 ft. | 498 ft. | 747 ft. | 996 ft. | 7968 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0378 | MW0379 | MW0380 | MW0381 | MW0382 | MW0383 | MW0384 | MW0442 | MW0443 |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0127 | MW0128 | MW0129 | MW0130 | MW0131 | MW0132 | MW0133 | MW0517 | MW0518 |
16 AWG
(Diameter: 0.0538 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
16 ft. | 31 ft. | 63 ft. | 126 ft. | 188 ft. | 628 ft. | 942 ft. | 1256 ft. | 10048 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0008 | MW0009 | MW0010 | MW0011 | MW0012 | MW0013 | MW0014 | MW0444 | MW0445 |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0134 | MW0135 | MW0136 | MW0137 | MW0138 | MW0139 | MW0140 | MW0519 | MW0520 |
17 AWG
(Diameter: 0.0482 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
20 ft. | 39 ft. | 79 ft. | 158 ft. | 237 ft. | 789 ft. | 1184 ft. | 1578 ft. | 12624 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0636 | MW0637 | MW0638 | MW0639 | MW0640 | MW0641 | MW0642 | - | - |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0141 | MW0142 | MW0143 | MW0144 | MW0145 | MW0146 | MW0225 | MW0147 | MW0521 |
18 AWG
(Diameter: 0.0431 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 2.5 lb. | 3.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
25 ft. | 50 ft. | 100 ft. | 199 ft. | 299 ft. | 497 ft. | 696 ft. | 995 ft. | 1493 ft. | 1990 ft. | 15920 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0015 | MW0016 | MW0017 | MW0018 | MW0019 | - | - | MW0020 | MW0021 | MW0446 | MW0447 |
Green | 155 °C | MW0254 | MW0255 | MW0256 | MW0257 | MW0258 | - | - | MW0406 | MW0259 | MW0484 | MW0485 |
Amber | 200°C | MW0148 | MW0149 | MW0150 | MW0151 | MW0152 | MW0612 | MW0613 | MW0153 | MW0226 | MW0154 | MW0522 |
19 AWG
(Diameter: 0.0385 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
31 ft. | 63 ft. | 125 ft. | 251 ft. | 376 ft. | 1253 ft. | 1879 ft. | 2505 ft. | 20040 ft. | ||
Red | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Green | 155 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amber | 200°C | MW0155 | MW0156 | MW0157 | MW0158 | MW0159 | MW0160 | MW0409 | MW0161 | MW0523 |
20 AWG
(Diameter: 0.0346 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 2.5 lb. | 3.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
39 ft. | 79 ft. | 157 ft. | 315 ft. | 472 ft. | 757 ft. | 1102 ft. | 1573 ft. | 2360 ft. | 3146 ft. | 25168 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0022 | MW0023 | MW0024 | MW0025 | MW0026 | MW0606 | MW0607 | MW0027 | MW0028 | MW0448 | MW0449 |
Green | 155 °C | MW0260 | MW0261 | MW0262 | MW0263 | MW0264 | - | - | MW0407 | MW0265 | MW0486 | MW0487 |
Amber | 200°C | MW0162 | MW0163 | MW0164 | MW0165 | MW0166 | - | - | MW0167 | MW0410 | MW0168 | MW0524 |
21 AWG
(Diameter: 0.031 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
49 ft. | 99 ft. | 198 ft. | 396 ft. | 594 ft. | 1980 ft. | 2969 ft. | 3959 ft. | 31672 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0029 | MW0030 | MW0031 | MW0032 | MW0033 | MW0034 | MW0035 | MW0450 | MW0451 |
Green | 155 °C | MW0266 | MW0267 | MW0268 | MW0269 | MW0270 | MW0425 | MW0271 | MW0488 | MW0489 |
Amber | 200°C | MW0169 | MW0170 | MW0171 | MW0172 | MW0173 | MW0174 | MW0227 | MW0175 | MW0525 |
22 AWG
(Diameter: 0.0276 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 2.5 lb. | 3.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
63 ft. | 125 ft. | 251 ft. | 502 ft. | 752 ft. | 1255 ft. | 1757 ft. | 2508 ft. | 3761 ft. | 5015 ft. | 40120 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0036 | MW0037 | MW0038 | MW0039 | MW0040 | MW0608 | MW0609 | MW0041 | MW0042 | MW0452 | MW0453 |
Green | 155 °C | MW0272 | MW0273 | MW0274 | MW0275 | MW0276 | - | - | MW0426 | MW0277 | MW0490 | MW0491 |
Amber | 200°C | MW0176 | MW0177 | MW0178 | MW179 | MW0180 | MW0614 | MW0615 | MW0181 | MW0411 | MW0182 | MW0526 |
23 AWG
(Diameter: 0.0249 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
78 ft. | 157 ft. | 313 ft. | 627 ft. | 940 ft. | 3134 ft. | 4701 ft. | 6268 ft. | 50144 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0043 | MW0044 | MW0045 | MW0046 | MW0047 | MW0048 | MW0049 | MW0454 | MW0455 |
Green | 155 °C | MW0278 | MW0279 | MW0280 | MW0281 | MW0282 | MW0427 | MW0283 | MW0492 | MW0493 |
Amber | 200°C | MW0183 | MW0184 | MW0185 | MW0186 | MW0187 | MW0188 | MW0412 | MW0189 | MW0527 |
24 AWG
(Diameter: 0.0223 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 2.5 lb. | 3.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
99 ft. | 198 ft. | 395 ft. | 791 ft. | 1186 ft. | 1977 ft. | 2768 ft. | 3953 ft. | 5929 ft. | 7905 ft. | 63240 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0050 | MW0051 | MW0052 | MW0053 | MW0054 | - | - | MW0055 | MW0056 | MW0456 | MW0457 |
Green | 155 °C | MW0284 | MW0285 | MW0286 | MW0287 | MW0288 | MW0610 | MW0611 | MW0408 | MW0289 | MW0494 | MW0495 |
Amber | 200°C | MW0190 | MW0191 | MW0192 | MW0193 | MW0194 | MW0616 | MW0617 | MW0195 | MW0413 | MW0196 | MW0528 |
25 AWG
(Diameter: 0.0199 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
124 ft. | 249 ft. | 498 ft. | 995 ft. | 1493 ft. | 4976 ft. | 7463 ft. | 9951 ft. | 79608 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0229 | MW0230 | MW0231 | MW0232 | MW0233 | MW0417 | MW0234 | MW0458 | MW0459 |
Green | 155 °C | MW0290 | MW0291 | MW0292 | MW0293 | MW0294 | MW0428 | MW0295 | MW0496 | MW0497 |
Amber | 200°C | MW0197 | MW0198 | MW0199 | MW0200 | MW0201 | MW0202 | MW0414 | MW0203 | MW0529 |
26 AWG
(Diameter: 0.0178 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
157 ft. | 315 ft. | 629 ft. | 1258 ft. | 1887 ft. | 6290 ft. | 9435 ft. | 12580 ft. | 100640 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0057 | MW0058 | MW0059 | MW0060 | MW0061 | MW0062 | MW0063 | MW0460 | MW0461 |
Green | 155 °C | MW0296 | MW0297 | MW0298 | MW0299 | MW0300 | MW0429 | MW0301 | MW0498 | MW0499 |
Amber | 200°C | MW0204 | MW0205 | MW0206 | MW0207 | MW0208 | MW0209 | MW0228 | MW0210 | MW0530 |
27 AWG
(Diameter: 0.0161 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
196 ft. | 393 ft. | 785 ft. | 1570 ft. | 2355 ft. | 7850 ft. | 11775 ft. | 15700 ft. | 125600 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0235 | MW0236 | MW0237 | MW0238 | MW0239 | MW0418 | MW0240 | MW0462 | MW0463 |
Green | 155 °C | MW0302 | MW0303 | MW0304 | MW0305 | MW0306 | MW0430 | MW0307 | MW0500 | MW0501 |
Amber | 200°C | MW0332 | MW0333 | MW0334 | MW0335 | MW0336 | MW0415 | MW0337 | MW0531 | MW0532 |
28 AWG
(Diameter: 0.0144 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
249 ft. | 497 ft. | 994 ft. | 1988 ft. | 2982 ft. | 9940 ft. | 14910 ft. | 19880 ft. | 159040 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0064 | MW0065 | MW0066 | MW0067 | MW0068 | MW0069 | MW0070 | MW0464 | MW0465 |
Green | 155 °C | MW0308 | MW0309 | MW0310 | MW0311 | MW0312 | MW0431 | MW0313 | MW0502 | MW0503 |
Amber | 200°C | MW0211 | MW0212 | MW0213 | MW0214 | MW0215 | MW0216 | MW0416 | MW0217 | MW0533 |
29 AWG
(Diameter: 0.103 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
308 ft. | 616 ft. | 1233 ft. | 2465 ft. | 3698 ft. | 12325 ft. | 18488 ft. | 24650 ft. | 197200 ft. | ||
Red | 155 °C | MW0241 | MW0242 | MW0243 | MW0244 | MW0245 | MW0466 | MW0246 | MW0467 | MW0468 |
Green | 155 °C | MW0314 | MW0315 | MW0316 | MW0317 | MW0318 | MW0432 | MW0319 | MW0504 | MW0505 |
Amber | 200°C | MW0338 | MW0339 | MW0340 | MW0341 | MW0342 | MW0534 | MW0343 | MW0535 | MW0536 |
30 AWG
(Diameter: 0.0116 in)
Color | Temp Rating |
Amount of Wire | ||||||||
2 oz. | 4 oz. | 8 oz. | 1 lb. | 1.5 lb. | 5 lb. | 7.5 lb. | 10 lb. | 80 lb. | ||
